| NOMBRES | APELLIDOS | RUT |
| ALBERTO SIGISFREDO | FLANDEZ MONTECINOS | 10.611.831-0 |
| ALEJO FRANCISCO | LOAYZA ROJAS | 7.779.365-8 |
| ALFONSO GUILLERMO | OSORIO OSORIO | 10.137.177-8 |
| AMERICO NICANOR | TAPIA SEGURA | 7.822.424-K |
| ANDRÉS ESTEBAN | ZUÑIGA LEIVA | 10.140.165-0 |
| ANGEL LUIS | SEPÚLVEDA GODOY | 7.548.994-3 |
| ARSENIO PABLO | ROJAS MORALES | 7.184.653-3 |
| CARLOS ALBERTO | LOPEZ MOLINA | 6.867.444-1 |
| CARLOS EDUARDO | DIAZ LARA | 6.630.225-3 |
| CARLOS FRANCISCO | ROBERTS URRA | 8.854.057-3 |
| CARLOS HUGO | LECAROS ROJAS | 7.873.085-4 |
| CARLOS PATRICIO | BURGOS REYES | 11.449.829-7 |
| CARLOS SEGUNDO | FERRADA SEPÚLVEDA | 9.537.759-9 |
| CÉSAR ANTONIO | NAVARRETE SÁNCHEZ | 10.812.844-5 |
| CÉSAR ERNESTO | CÁCERES GUTIÉRREZ | 9.765.582-0 |
| CÉSAR IVÁN | PAREDES DESPIO | 6.613.255-2 |
| CLAUDIO ANTONIO | NEIRA KINANE | 6.611.462-7 |
| CRISTIAN GONZALO | FRÍAS INOSTROZA | 10.816.520-0 |
| DAGO ALFONSO | ALVAREZ MEDEL | 6.437.993-3 |
| DAVID ARMANDO | REYES VARAS | 9.973.703-4 |
| ENRIQUE MAURICIO | GNOZÁLEZ CISTERNAS | 6.599.130-6 |
| ERNESTO FRANCISCO | ALVÁREZ CORDERO | 10.464.450-3 |
| ERVIN DEL CARMEN | ALATAMIRANO GATICA | 11.358.062-3 |
| GERMAN DEL TRÁNSITO | SAAVEDRA GODOY | 9.509.529-1 |
| GUILLERMO AVELINO | CANALES PÉREZ | 9.742.124-2 |
| GUSTAVO ARNOLDO | JEREZ CONTRERAS | 7.697.993-6 |
| HECTOR DOMINGO | QUEZADA TOBAR | 6.938.528.-1 |
| HECTOR JUVENCIO | MORA CONTRERAS | 7.522.863-5 |
| HERIBERTO SEGUNDO | ROJAS ZUÑIGA | 8.111.292-4 |
| HERNAN GONZALO | ARAYA CARIMAN | 11.496.350-K |
| HUGO ALBERTO | RAMIREZ GONZÁLEZ | 10.218.335-5 |
| IVAN ALEXIS | CASTILLO TELLO | 9.544.224-2 |
| IVAN FRANCISCO | MATAMALA BUSTAMANTE | 7.656.183-4 |
| JAIME ANTONIO | BAEZA TRONCOSO | 6.973.015-9 |
| JONATAN | GATICA GAJARDO | 10.153.982-2 |
| JORGE ANTONIO | MARAMBIO ACEITUNO | 9.677.474-5 |
| JORGE CIRILO | TORO BAYONA | 10.452.873-2 |
| JORGE VICTOR | REYES VARAS | 7.255.205-9 |
| JOSÉ ALFONSO | PEÑAILILLO PEREIRA | 8.358.461-0 |
| JOSÉ CARLOS | OJEDA OJEDA | 8.589.560-5 |
| JOSÉ CRISTÓBAL | MUÑOZ MATURANA | 6.931.620-4 |
| JOSÉ ENRIQUE | CANALES CANALES | 7.620.078-5 |
| JOSÉ ENRIQUE | VANEGAS POBLETE | 11.294.340-4 |
| JOSÉ FELIPE DEL CARMEN | TORRES BUSTOS | 7.123.363-4 |
| JOSÉ RAMÓN | RODRÍGUEZ VERDUGO | 9.082.956-4 |
| JOSÉ ROSAMEL | ROBLES SOTO | 9.171.827-8 |
| JUAN | ALDEA SOTO | 6.666.971-8 |
| JUAN ALBERTO | MORALES VEAS | 7.316.490-7 |
| JUAN ANTONIO | CHAVEZ MENARES | 7.842.718-3 |
| JUAN CARLOS | GONZALEZ CONTRERAS | 7.209.134-5 |
| JUAN CARLOS | CASTRO BARNACHEA | 9.212.383-9 |
| JUAN CARLOS | GARRIDO PÉREZ | 8.540.506-3 |
| JUAN MARCELO | VIDAL NAVARRETE | 10.377.499-3 |
| JUAN MIGUEL | PERALTA ORELLANA | 7.384.479-7 |
| LEONARDO JAVIER | CASTILLO PIZARRO | 6.931.084-2 |
| LUCIANO FERNANDO | MANCILLA FUENZALIDA | 7.932.793-K |
| LUIS ALBERTO | CÁRCAMO CÁRDENAS | 8.487.262-8 |
| LUIS ALBERTO | PARRA MOLINA | 9.080.352-2 |
| LUIS ALBERTO | GONZÁLEZ DRINIS | 7.743.212-4 |
| LUIS ANTONIO | JARA VALDÉS | 7.020.786-9 |
| LUIS CÉSAR | ISRAEL GARCÍA | 6.861.238-1 |
| LUIS EDUARDO | OÑATE GONZALEZ | 7.318.690-0 |
| LUIS ENRIQUE | CONTRERAS FERRADA | 8.488.305-0 |
| LUIS MAURICIO | ECHEVERRÍA MORALES | 9.467.554-5 |
| MANUEL ALFREDO | BERRÍOS VALENCIA | 10.269.039-7 |
| MANUEL FERNANDO | TRONCOSO RIQUELME | 7.251.439-4 |
| MANUEL OSVALDO | AHUMADA TAPIA | 6.860.068-5 |
| MARCELINO JAIME | MUÑOZ OLMEDO | 9.119.939-4 |
| MIGUEL ANGEL | RAMÍREZ GÁLVEZ | 9.779.188-0 |
| MIGUEL ANGEL | OSSES TOLOZA | 6.686.798-6 |
| MIGUEL CARLOS | REYES VARAS | 7.777.664-8 |
| NELSON RICARDO | LÓPEZ MOLINA | 7.434.818-1 |
| NICOLÁS JESUS | ALFARO BASSO | 7.253.986-9 |
| NOLBERTO FILADELFIO | ROJAS MORALES | 7.663.573-0 |
| PATRICIO EDUARDO | ALVARADO LEPIO | 9.957.216-7 |
| PATRICIO EUGENIO | GONZALEZ CRUZ | 10.114.093-8 |
| PATRICIO ORLANDO | BRAVO TAPIA | 10.521.002-7 |
| PEDRO ANTONIO | CEBALLOS RUBILAR | 9.276.227-0 |
| PEDRO EUGENIO | ROJAS REYES | 8.115.668-9 |
| RAÚL GERARDO | REYES AROS | 9.961.159-6 |
| RICARDO DARÍO | MUÑOZ OSORIO | 7.419.009-K |
| RODOLFO MANUEL | CISTERNAS FARÍAS | 7.417.580-5 |
| ROLANDO ANTONIO | LOPEZ NAVARRETE | 8.044.272-6 |
| SAMUEL EUGENIO | ZAMORANO FUENTES | 7.209.388-0 |
| SERGIO CRISTIAN | FIGUEROA SOTO | 7.651.452-6 |
| SERGIO NOLASCO | ROJAS MORALES | 7.663.574-9 |
| SERGIO REINALDO | PÉRERZ MUÑOZ | 8.038.143-3 |
| SIMON AUGUSTO | RAMIREZ RODRIGUEZ | 9.364.724-6 |
| VÍCTOR HUGO | OJEDA AVALOS | 8.683.108-3 |
| YURI LUIS | FUENTES MENDEZ | 9.437.773-0 |

Estás nóminas las actualizaremos lo antes posible
Juan Fernando Mellado Galaz
Ingeniero en Administración de Empresas
Asesorías Tributarias Previsionales
Presidente Agrupacion Santiago
Email: jfdomellado@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.