A todos los Ex Conscriptos que aparecen en nómina adjunta y que se han inscrito en la demanda que hemos efectuado contra el Estado de Chile, el 14 de Septiembre de este año, y que cerraremos definitiva e impostergablemente el 30 de Octubre de este año 2016.
Deben acercarse a la siguiente notaría, acá en Santiago, para otorgar poder a nuestra Abogada Carola Canelo, para que les represente en la referida demanda.
Juan Fernando Mellado Galaz
Presidente Agrupación Santiago
Asesorías Previsionales Tributarias
SANTIAGO: NOTARÍA PATRICIO CATHALIFAUD
ENCARGADO SRA: NATHALIE
CORREO: ncharrienotaria@gmail.com
FONO: 226998495
DIRECCIÓN: TEATINOS 331, ENTRE CIA Y HUERFANOS
VALORES FIRMA: $ 2000.- firma sin costo mandato
APELLIDOS | NOMBRES | RUT |
ACOSTA OLATE | FERNANDO SAUL | 10.268.221-1 |
ACOSTA VILCHES | SERGIO ANTONIO | 8.973.893-8 |
AHUMADA MORA | MARIO ANTONIO | 8.001.743-K |
ALVAREZ MEDEL | DAGO ALFONSO | 6.437.993-3 |
ANTOINE DÍAZ | ALEX JEAN PIERRE | 11.631.019-8 |
AVENDAÑO SILVA | SERGIO ENRIQUE | 9.150.458-8 |
BADILLA LEÓN | MANUEL DELFÍN | 7.696.970-1 |
BAEZA TRONCOSO | JAIME ANTONIO | 6.973.015-9 |
BARAHONA GONZÁLEZ | MANUEL ENRIQUE | 7.742.889-5 |
BERRÍOS VALENCIA | MANUEL ALFREDO | 10.269.039-7 |
BURGOS REYES | CARLOS PATRICIO | 11.449.829-7 |
CÁCERES GUTIÉRREZ | CÉSAR ERNESTO | 9.765.582-0 |
CAMPOS CARIMÁN | LUIS BERNARDO | 9.166.011-3 |
CANALES CANALES | JOSÉ ENRIQUE | 7.620.078-5 |
CARVAJAL CANCINO | MIGUEL ANGEL | 6.876.920-5 |
CASTILLO PIZARRO | LEONARDO JAVIER | 6.931.084-2 |
CASTRO BARNACHEA | JUAN CARLOS | 9.212.383-9 |
CASTRO DÍAZ | ANTONIO OMAR | 10.327.394-3 |
CASTRO GUERRA | SEBASTIÁNHERNÁN | 7.315.138-4 |
CATALÁN GUTIÉRREZ | JAIME MAURICIO | 8.504.542-3 |
CEBALLOS RUBILAR | PEDRO ANTONIO | 9.276.227-0 |
CHACANA BAUERLE | RODOLFO ALIRIO | 7.101.569-6 |
CHAVEZ MENARES | JUAN ANTONIO | 7.842.718-3 |
COLIMILLA LEFNO | LEANDROSEGUNDO | 7.798.835-1 |
CORNEJO BASTÍAS | JORGE MANUEL | 10.067.759-8 |
DÍAZ ANACONA | GONZALO PATRICIO | 9.921.113-K |
DÍAZ LARA | CARLOS EDUARDO | 6.630.225-3 |
ECHEVERRÍA MORALES | LUIS MAURICIO | 9.467.554-5 |
ESPINOZAGALLEGUILLOS | JUAN FRANCISCO | 6.225.710-5 |
FLANDEZ MONTECINOS | ALBERTOSIGISFREDO | 10.611.831-0 |
FLORES ZAMORA | JULIO SERGIO | 8.507.974-3 |
GARRIDO PÉREZ | JUAN CARLOS | 8.540.506-3 |
GATICA GAJARDO | JONATAN | 10.153.982-2 |
GONZÁLEZ CISTERNAS | ENRIQUE MAURICIO | 6.599.130-6 |
GONZALEZ CONTRERAS | JUAN CARLOS | 7.209.134-5 |
GONZÁLEZ DRINIS | LUIS ALBERTO | 7.743.212-4 |
GOST GODOY | RICARDOALEJANDRO | 9.772.355-9 |
HAN QUEZADA | RALPH ALEXANDER | 11.887.265-7 |
HERRERA CHAVARRÍA | DANIEL MARCELO | 10.359.254-2 |
HUILCALEO HUILCALEO | DOMINGO SEGUNDO | 10.193.703-8 |
ISRAEL GARCÍA | LUIS CÉSAR | 6.861.238-1 |
JARA REYES | VÍCTOR MANUEL | 6.955.767-8 |
JARA VALDÉS | LUIS ANTONIO | 7.020.786-9 |
JEREZ CONTRERAS | GUSTAVO ARNOLDO | 7.697.993-6 |
JIMÉNEZ GONZÁLEZ | MANUEL ANTONIO | 9.615.057-1 |
KOBEK TOLEDO | CÉSAR GERMÁN | 6.597.349-9 |
LARRAGUIBEL RAMIREZ | LUIS ROBERTO | 8.689.105-8 |
LEAL HENRÍQUEZ | BLAS | 6.690.075-4 |
LEÓN PALMA | SERGIO ANTONIO | 11.266.176-K |
LOAYZA ROJAS | ALEJO FRANCISCO | 7.779.365-8 |
LOPEZ MOLINA | CARLOS ALBERTO | 6.867.444-1 |
LÓPEZ MOLINA | NELSON RICARDO | 7.434.818-1 |
LÓPEZ MOLINA | JUAN MANUEL | 9.406.284-5 |
MANCILLA FUENZALIDA | LUCIANO FERNANDO | 7.932.793-K |
MARAMBIO ACEITUNO | JORGE ANTONIO | 9.677.474-5 |
MARTÍN CALDERÓN | CLAUDIO MARCELO | 7.139.525-1 |
MARTÍNEZ MORALES | JORGE LUIS | 7.193.173-0 |
MATAMALA BUSTAMANTE | IVAN FRANCISCO | 7.656.183-4 |
MENDOZA CÁRCAMO | EDUARDO ANTONIO | 7.862.642-9 |
MONTECINO ADASME | FERNANDO ANTONIO | 9.487.741-5 |
MORALES ROJAS | ROMÁN ABEL | 7.938.774-6 |
MUÑOZ OLMEDO | MARCELINO JAIME | 9.119.939-4 |
MUÑOZ OSORIO | RICARDO DARÍO | 7.419.009-K |
NAVARRETE SÁNCHEZ | CÉSAR ANTONIO | 10.812.844-5 |
NEIRA KINANE | CLAUDIO ANTONIO | 6.611.462-7 |
NUÑEZ BRIONES | JORGE EDUARDO | 10.161.550-2 |
OJEDA AVALOS | VÍCTOR HUGO | 8.683.108-3 |
OÑATE GONZALEZ | LUIS EDUARDO | 7.318.690-0 |
ORELLANA ACEVEDO | CARLOS ENRIQUE | 6.374.542-1 |
OSORIO OSORIO | ALFONSOGUILLERMO | 10.137.177-8 |
OSSES NÚÑEZ | ANIBAL GUILLERMO | 7.932.399-3 |
OSSES TOLOZA | MIGUEL ANGEL | 6.686.798-6 |
PAREDES DESPIO | CÉSAR IVÁN | 6.613.255-2 |
PARRA MOLINA | LUIS ALBERTO | 9.080.352-2 |
PEÑAILILLO PEREIRA | JOSÉ ALFONSO | 8.358.461-0 |
PERALTA ORELLANA | JUAN MIGUEL | 7.384.479-7 |
PÉREZ MUÑOZ | SERGIO REINALDO | 8.038.143-3 |
QUEZADA TOBAR | HECTOR DOMINGO | 6.938.528.-1 |
RAMÍREZ GÁLVEZ | MIGUEL ANGEL | 9.779.188-0 |
RAMIREZ RODRIGUEZ | SIMON AUGUSTO | 9.364.724-6 |
REYES AROS | RAÚL GERARDO | 9.961.159-6 |
REYES VARAS | DAVID ARMANDO | 9.973.703-4 |
REYES VARAS | JORGE VICTOR | 7.255.205-9 |
REYES VARAS | MIGUEL CARLOS | 7.777.664-8 |
ROBERTS URRA | CARLOS FRANCISCO | 8.854.057-3 |
ROBLES SOTO | JOSÉ ROSAMEL | 9.171.827-8 |
ROJAS MORALES | ARSENIO PABLO | 7.184.653-3 |
ROJAS MORALE | NOLBERTOFILADELFIO | 7.663.573-0 |
ROJAS REYES | PEDRO EUGENIO | 8.115.668-9 |
RUBIO PINO | JORGE GERARDO | 7.583.318-0 |
RUIZ ZÁRATE | CLEMENTE SEGUNDO | 7.694.790-2 |
SAENZ JALUF | JUAN SEGUNDO | 9.259.885-3 |
SALAZAR ACEVEDO | RICARDO CÉSAR | 9.356.244-5 |
SALINAS ESPINA | EDGARDO ERNESTO | 7.517.490-K |
SAN MARTIN PEREZ | JORGE ORLANDO | 10.587.055-8 |
SEPÚLVEDA GODOY | ANGEL LUIS | 7.548.994-3 |
SILVA GONZÁLEZ | ALEJANDRO ENRIQUE | 6.074.214-6 |
SOTO PAVEZ | VICENTE SEGUNDO | 8.376.986-6 |
TOLEDO LLANCAQUEO | FRANCISCO ESTEBAN | 8.365.900-9 |
TRONCOSO RIQUELME | MANUEL FERNANDO | 7.251.439-4 |
URBINA BAEZA | JAIME ALBERTO | 9.350.883-1 |
VALENZUELA PEZOA | RICARDO ARMANDO | 6.468.941-K |
VALLEJOSVILLAVICENCIO | GABRIEL | 9.786.393-8 |
VALLEJOSVILLAVICENCIO | SERGIO ARMANDO | 7.684.964-1 |
VARGAS OSSANDÓN | MARCELINO OCTAVIO | 7.317.037-0 |
VIDAL PEREIRA | LUIS FERNANDO | 10.837.293-1 |
ZAMORANO FUENTES | SAMUEL EUGENIO | 7.209.388-0 |
ZUÑIGA LEIVA | ANDRÉS ESTEBAN | 10.140.165-0 |
Todos quienes hayan ya firmado, no deben volver a firmar
Los que no aparezcan en está nómina, atentos porque en las próximas semanas estaremos levantando la información
Juan Fernando Mellado Galaz
Presidente Agrupación Santiago
Asesorías Previsionales Tributarias
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.