NOMBRES DE INSCRITOS ENVIADOS A LA NACIONAL
NOMBRE Y APELLIDOS | RUT |
ADAN ANTONIO SILVA QUEZADA | 6.929.272-0 |
ANA CONCEPCIÓN DÍAZ ESCALONA | |
CAMILO RAMÓN ROJAS SAN MARTÍN | 7.948.004-5 |
CARLOS ALFONSO ARRIAGADA GONZÁLEZ | 11.200.850-0 |
CARLOS VICTOR DEVIA CAMPOS | 8.708.913-4 |
CLAUDIO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ | 11.929.298-0 |
DAVID HERNAN ALVAREZ SCHILLING | 6.777.538-K |
DIEGO ANTONIO MENJIBAS SARTIS | 7.722.142-5 |
EDUARDO ANGEL BARRIA ANDRADE | 10.214.904-1 |
EDUARDO DEL CARMEN BRAVO GALAZ | 9.585.994-1 |
EDUARDO PUÑO | |
ELEODORO OYARZO RODRIGUEZ | |
EMILIO ENRIQUE MUÑOZ AGUIRRE | 11.584.474-1 |
ENRIQUE LEIVA GÁLVEZ | |
ERNESTO AMARO PEREZ CABRERA | 7.102.499-7 |
ERNESTO MAYANES | |
GERONIMO SEGUNDO LLANCAPAN NAUTULPAN | 10.894.889-2 |
GONZALO ALEJANDRO SÁNCHEZ PETIT | 8.338.070-5 |
GUILLERMO ARTURO SEGUEL GACITUA | 9.007.587-K |
HECTOR RENAN RODRIGUEZ SEPULVEDA | 8.441.567-7 |
HERNAN JARA BURGOS | |
HUGO GANA -MARÍA TERESA MOLINA | |
HUMBERTO RAMÓN GARAY BRAVO | 9.808.279-4 |
IVAN MARCOS HENRIQUEZ NERCELLAS | 7.842.899-6 |
JAVIER DE LA CRUZ MARCHANT VALDES | 9.368.324-2 |
JHON ENRIQUE NAVARRETE | |
JORGE ANDRÉS RÍOS GONZÁLEZ | 7.134.355-3 |
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LEÓN | 8.038.418-1 |
JOSÉ DELMIRO MASÍAS GODOY | 8.571.195-4 |
JOSÉ EGÓN DEL RÍO CATALÁN | 8.232.259-0 |
JOSÉ LUIS MOLINA MOLINA | 10.590.943-8 |
JOSÉ MIGUEL ORELLANA PINO | 7.108.565-1 |
JOSÉ MIGUEL ORELLANA PINO | 7.108.565-1 |
JOSÉ RODRIGO JÉLDREZ MENDOZA | 7.444.689-2 |
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 8.736.560-3 |
JUAN ARMANDO BERRÍOS GÓMEZ | 7.180616-2 |
JUAN CARLOS MOLINA QUEZADA | 6.367.491-5 |
JUAN ENRIQUE MACHUCA LOZANO | 7.084.581-4 |
LUIS ALBERTO ACEVEDO VILCHES | 7.846.358-9 |
LUIS ARMANDO BARRIA ANDRADE | 7.119.093-5 |
LUIS CARLOS OLIVARES FARÍAS | 8.836.151-2 |
LUIS ENRIQUE ARÁNGUIZ FLORES | 8.446.581-4 |
MARCELA SILVA RAMÍREZ | |
MARCELO RODRIGO SOTO CORTES | 12.253.408-1 |
MARCOS ANDRÉS OLIVARES FERNÁNDEZ | 7.517.138-2 |
MARCOS ARTURO ACOSTA CAMPOS | 9.743.907-9 |
MARCOS JEREMÍAS MATÍAS NAHUELPAN | 11.589.160-K |
MARYAM CECILIA SALDANA MORALES | |
MAURICIO ESTEBAN AVENDAÑO SILVA | 12.046.386-1 |
MAURICIO FRANCISCO REYES ESPINOZA | 8.234.052-1 |
NIBALDO DEL CARMEN CONTRERAS CAMPOS | 9.341.779-8 |
PABLO EMILIO MÁRQUEZ CARRILLANCA | 9.760.293-K |
RENÉ PASCUAL VILLAR MÉNDEZ | 7.710.184-5 |
ROBERTO ALFREDO VILLALON GONZALEZ | 11.600.707-K |
ROBERTO ANTONIO MUÑOZ OBREGÓN | 8.339.819-1 |
ROBERTO DANILO CASTILLO URRA | 7.622.295-9 |
RUBEN ALEJANDRO ZOLA ESPINOZA | 7.615.605-0 |
SERGIO ENRIQUE MATURANA GONZÁLEZ | 6.918.740-4 |
SERGIO MOYA | |
SERGIO VALLEJOS TREJO | |
VICTO MÚÑOZ AQUEA | |
VÍCTOR GUILLERMO TRUJILLO CABEZAS | 6.551.629-2 |
VÍCTOR JARA VALDERAS | |
YAMIL BENITO MARTÍNEZ HERRERA | 8.855.485-K |
NOMINA DE PERSONAS QUE DEBEN COMUNICARSE
URGENTE CON NOSOTROS
NOMBRES Y APELLIDOS | RUT |
ADAN ANTONIO SILVA QUEZADA | 6.929.272-0 |
ANA CONCEPCIÓN DÍAZ ESCALONA | |
CAMILO RAMÓN ROJAS SAN MARTÍN | 7.948.004-5 |
CARLOS ALFONSO ARRIAGADA GONZÁLEZ | 11.200.850-0 |
CARLOS VICTOR DEVIA CAMPOS | 8.708.913-4 |
CLAUDIO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ | 11.929.298-0 |
DAVID HERNAN ALVAREZ SCHILLING | 6.777.538-K |
DIEGO ANTONIO MENJIBAS SARTIS | 7.722.142-5 |
EDUARDO ANGEL BARRIA ANDRADE | 10.214.904-1 |
EDUARDO DEL CARMEN BRAVO GALAZ | 9.585.994-1 |
EDUARDO PUÑO | |
ELEODORO OYARZO RODRIGUEZ | |
EMILIO ENRIQUE MUÑOZ AGUIRRE | 11.584.474-1 |
ENRIQUE LEIVA GÁLVEZ | |
ERNESTO AMARO PEREZ CABRERA | 7.102.499-7 |
ERNESTO MAYANES | |
GERONIMO SEGUNDO LLANCAPAN NAUTULPAN | 10.894.889-2 |
GONZALO ALEJANDRO SÁNCHEZ PETIT | 8.338.070-5 |
GUILLERMO ARTURO SEGUEL GACITUA | 9.007.587-K |
HECTOR RENAN RODRIGUEZ SEPULVEDA | 8.441.567-7 |
HERNAN JARA BURGOS | |
HUGO GANA -MARÍA TERESA MOLINA | |
HUMBERTO RAMÓN GARAY BRAVO | 9.808.279-4 |
IVAN MARCOS HENRIQUEZ NERCELLAS | 7.842.899-6 |
JAVIER DE LA CRUZ MARCHANT VALDES | 9.368.324-2 |
JHON ENRIQUE NAVARRETE | |
JORGE ANDRÉS RÍOS GONZÁLEZ | 7.134.355-3 |
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LEÓN | 8.038.418-1 |
JOSÉ DELMIRO MASÍAS GODOY | 8.571.195-4 |
JOSÉ EGÓN DEL RÍO CATALÁN | 8.232.259-0 |
JOSÉ LUIS MOLINA MOLINA | 10.590.943-8 |
JOSÉ MIGUEL ORELLANA PINO | 7.108.565-1 |
JOSÉ MIGUEL ORELLANA PINO | 7.108.565-1 |
JOSÉ RODRIGO JÉLDREZ MENDOZA | 7.444.689-2 |
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 8.736.560-3 |
JUAN ARMANDO BERRÍOS GÓMEZ | 7.180616-2 |
JUAN CARLOS MOLINA QUEZADA | 6.367.491-5 |
JUAN ENRIQUE MACHUCA LOZANO | 7.084.581-4 |
LUIS ALBERTO ACEVEDO VILCHES | 7.846.358-9 |
LUIS ARMANDO BARRIA ANDRADE | 7.119.093-5 |
LUIS CARLOS OLIVARES FARÍAS | 8.836.151-2 |
LUIS ENRIQUE ARÁNGUIZ FLORES | 8.446.581-4 |
MARCELA SILVA RAMÍREZ | |
MARCELO RODRIGO SOTO CORTES | 12.253.408-1 |
MARCOS ANDRÉS OLIVARES FERNÁNDEZ | 7.517.138-2 |
MARCOS ARTURO ACOSTA CAMPOS | 9.743.907-9 |
MARCOS JEREMÍAS MATÍAS NAHUELPAN | 11.589.160-K |
MARYAM CECILIA SALDANA MORALES | |
MAURICIO ESTEBAN AVENDAÑO SILVA | 12.046.386-1 |
MAURICIO FRANCISCO REYES ESPINOZA | 8.234.052-1 |
NIBALDO DEL CARMEN CONTRERAS CAMPOS | 9.341.779-8 |
PABLO EMILIO MÁRQUEZ CARRILLANCA | 9.760.293-K |
RENÉ PASCUAL VILLAR MÉNDEZ | 7.710.184-5 |
ROBERTO ALFREDO VILLALON GONZALEZ | 11.600.707-K |
ROBERTO ANTONIO MUÑOZ OBREGÓN | 8.339.819-1 |
ROBERTO DANILO CASTILLO URRA | 7.622.295-9 |
RUBEN ALEJANDRO ZOLA ESPINOZA | 7.615.605-0 |
SERGIO ENRIQUE MATURANA GONZÁLEZ | 6.918.740-4 |
SERGIO MOYA | |
SERGIO VALLEJOS TREJO | |
VICTO MÚÑOZ AQUEA | |
VÍCTOR GUILLERMO TRUJILLO CABEZAS | 6.551.629-2 |
VÍCTOR JARA VALDERAS | |
YAMIL BENITO MARTÍNEZ HERRERA | 8.855.485-K |
Juan Fernando Mellado Galaz
Presidente Agrupación Santiago
Asesorías Previsionales Tributarias
Mail: jfdomellado@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.