LAS PERSONAS SEÑALADAS EN ESTE LISTADO
Y QUE SON DE SANTIAGO DEBEN
ACERCARSE A LA NOTARÍA DEY QUE SON DE SANTIAGO DEBEN
SANTIAGO:
NOTARÍA PATRICIO CATHALIFAUD
ENCARGADO SRTA: NATHALIE
CORREO: ncharrienotaria@gmail.com
FONO: 22 69 98 495
D
DIRECCIÓN: TEATINOS 331,
ENTRE COMPAÑÍA Y HUÉRFANOS
VALORES FIRMA: $ 2000.-
firma sin costo mandato
LAS PERSONAS QUE YA FIRMARON
NO DEBEN FIRMAR DE NUEVO
LAS PERSONAS SEÑALADAS EN ESTE LISTADO
Y QUE SON DE:
CONCEPCIÓN, LOS ÁLAMOS, CHIGUAYANTE, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO Y
EL RESTO DE LAS PERSONAS DEBEN ESPERAR QUE SE PUBLIQUEN LAS NOTARÍAS CORRESPONDIENTES
LAS PERSONAS QUE YA FIRMARON
NO DEBEN FIRMAR DE NUEVO
LAS PERSONAS SEÑALADAS EN ESTE LISTADO
Y QUE SON DE:
CONCEPCIÓN, LOS ÁLAMOS, CHIGUAYANTE, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO Y
TODA LA OCTAVA REGIÓN EN GENERAL
DEBEN ACERCARSE A LA NOTARÍA DE
DEBEN ACERCARSE A LA NOTARÍA DE
CONCEPCIÓN:
NOTARIA CARLOS MIRANDA JIMENEZ
ENCARGADO SRA :MARÍA ISABEL JIMENEZ
CORREO: mjimenez@notariamiranda.cl
FONO: 41 21 07 130 - 41 22 25 375
DIRECCIÓN: Libertador Bernardo O'Higgins 820,
Concepción
VALORES FIRMA: $ 3.000
EL RESTO DE LAS PERSONAS DEBEN ESPERAR QUE SE PUBLIQUEN LAS NOTARÍAS CORRESPONDIENTES
| ABARCA AVENDAÑO LUIS CARLOS | 8.458.588-2 |
| ABURTO BURGOS OMAR ANTONIO | 8.039.028-9 |
| ACEVEDO VILCHES LUIS ALBERTO | 7.846.358-9 |
| ACOSTA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 9.294.479-4 |
| ACOSTA JEREZ JOSE M. DE LA CRUZ | 8.873.066-6 |
| ACOSTA VILCHES SERGIO ANTONIO | 8.973.893-8 |
| ACUM PAREDES DAVID ORLANDO | 8.424.003-6 |
| ACUÑA CARES HECTOR MANUEL | 7.667.007-2 |
| ACUÑA LOPEZ LUIS ALBERTO | 7.951.295-8 |
| ADAMAS MOLINA JUAN DARIO | 11.542.029-1 |
| ADASME ALES VICTOR JESUS | 11.171.214-K |
| ADASME TAPIA LUIS FERNANDO | 11.273.666-2 |
| AEDO ELGUETA JUAN DAVID | 7.257.837-6 |
| AGUAYO PÉREZ EMILIANO MOISÉS | 6.685.190-7 |
| AGUILA AGUIRRE JUAN CARLOS | 8.558.900-8 |
| AGUILAR BARRIENTOS VICTOR HUGO | 8.732.853-8 |
| AGUILAR SANTANA JOSE ARMANDO | 9.043.273-7 |
| AGUILERA JARA WALTER RODRIGO | 10.399.236-2 |
| AGUILERA PINO RAUL IGNACIO | 9.858.046-8 |
| AHUMADA MORA MARIO ANTONIO | 8.001.743-K |
| ALARCON SALINAS EDUARDO SEGUNDO | 6.298.068-0 |
| ALFARO ARANEDA LUIS ANTONIO | 10.362.852-0 |
| ALIAGA LÓPEZ JOSÉ MANUEL | 7.566.018-9 |
| ALLENDE ADASMO LUIS ENRIQUE fr | 6.956.939-0 |
| ALLENDE SOTO LUIS EDUARDO | 7.847.591-9 |
| ALOU CALDERON JULIO LORENZO | 7.206.126-8 |
| ALUN LLAITUQUEO JUAN RENÉ | 7.959.063-0 |
| ALVARADO ALMONACID JOSE LUIS | 9.682.137-9 |
| ALVARADO AROS MIGUEL ANGEL | 6.953.222-5 |
| ALVARADO GOMEZ JUAN ALAMIRO | 8.998.144-1 |
| ALVARADO LEPIO PATRICIO EDUARDO | 9.957.216-7 |
| ALVARADO OLIVARES CLEMENTE OMAR | 10.207.453-K |
| ALVAREZ AGUILAR RIGOBERTO DEL CARMEN | 7.765.444-5 |
| ÁLVAREZ ALVARADO ARTURO RENÉ | 6.601.636-0 |
| ALVAREZ AREVALO HÉCTOR HUGO | 9.874.518-1 |
| ALVAREZ BARRERA ABEL ORLANDO | 8.129.243-4 |
| ALVAREZ BRAVO JOSE ROLANDO | 7.902.669-7 |
| ALVÁREZ CHANDÍA PATRICIO ANTONIO | 10.596.613-K |
| ALVÁREZ CORDERO ERNESTO FRANCISCO | 10.464.450-3 |
| ALVAREZ GUTIÉRREZ HUGO ANTONIO | 9.254.358-7 |
| ÁLVAREZ LAZCANO JUAN AURELIO | 9.542.814-2 |
| ALVAREZ MEDEL DAGO ALFONSO | 6.437.993-3 |
| ALVAREZ PARRA LUIS HERNAN | 9.149.749-2 |
| ALVAREZ POBLETE RAUL FRANCISCO | |
| ALVAREZ SCHILLING DAVID HERNAN | 6.777.538-K |
| ALVEAR SAN MARTIN JOSE LUIS | 7.893.052-7 |
| ANDRADE ANDRADE ALONSO RENE | 7.555.557-1 |
| ANDRADE GALLARDO RAUL RUBEN | 7.020.679-K |
| ANDRADE MUÑOZ RAUL ARCADIO | 10.355.880-8 |
| ANGULO CUEVAS BERNARDO | 10.487.670-6 |
| ANTOINE DÍAZ ALEX JEAN PIERRE | 11.631.019-8 |
| ANTRIS PANICU HUGO ALFREDO | 8.878.053-1 |
| AÑASCO PALACIOS LUIS ALEJANDRO | 10.916.224-8 |
| AÑASCO PALACIOS ROBERTO MANUEL | 9.297.329-8 |
| ARANDA CARVAJAL ALFONZO VALDEMAR | 6.778.169-4 |
| ARANEDA GÓMEZ RAMÓN ENRIQUE | 6.446.782-4 |
| ARANEDA GÓMEZ TEODOSIO AQUILES | 7.389.155-8 |
| ARANEDA GONZALEZ CLAUDIA ANDREA | |
| ARAÑO MUÑOZ MANUEL FERNANDO | 8.314.931-0 |
| ARAU ASTUDILLO CARLOS GREGORIO | 6.384.307-5 |
| ARAVENA DIAZ CARLOS PATRICIO | 11.138.350-2 |
| ARAVENA SANHUEZA NELSON ANDRES | 8.708.459-0 |
| ARAYA ARAYA LUIS ROBERTO | 6.492.315-3 |
| ARAYA ARMIJO GUILERMO ANTONIO | 9.929.672-0 |
| ARAYA FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS | 10.848.197-8 |
| ARAYA FUENTE ALFONSO DARIO | 9.923.608-6 |
| ARAYA GUZMÁN EVARISTO DEL TRÁNSITO | 7.238.524-1 |
| ARAYA MORA JOSÉ ERNESTO | 7.373.377-4 |
| ARAYA PARTAL PEDRO MIGUEL | 8.518.559-4 |
| ARAYA RAMIREZ RAFAEL EDUARDO | 7.888.738-9 |
| ARAYA RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO | 7.400.689-2 |
| ARAYA TORRES MANUEL ALFREDO | 9.615.359-7 |
| ARCE AVILA ROBERTO DEL CARMEN | |
| ARCE MELLA ISNALDO ELOY | 9.291.332-5 |
| ARCE REYES VICTOR HUGO | 7.848.126-9 |
| ARENAS OLIVOS MIGUEL ANGEL | 10.198.442-7 |
| ARENAS RAMÍREZ ADOLFO ANDRÉS | 11.658.589-8 |
| ARIAS PEÑALOZA MARIO ENRIQUE | 7.469.615-5 |
| ARRIAGADA VERA FERMIN | |
| ARRIOLA OSSES MOISES ELEODORO | 7.826.579-5 |
| ARROYO SANDOVAL CARLOS ALBERTO | 9.461.108-3 |
| ARTÉS URREA ALFONSO | 7.018.650-0 |
| ASTORGA GONZALEZ ROBERTO NIBALDO | |
| ASTORGA JACAS AGUSTIN ENRIQUE | 9.036.277-1 |
| ASTORGA LORCA MANUEL VALERICIO | 9.923.649-3 |
| ASTUDILLO SALINAS JUAN GABRIEL | 7.625.687-K |
| ATENCIO VALENZUELA VICTOR | 9.548.421-2 |
| AVENDAÑO CARDENAS GRACIELA OLGA | 8.199.917-1 |
| AVENDAÑO ORELLANA RENÉ | 9.777.950-3 |
| AVENDAÑO SILVA SERGIO ENRIQUE | 9.150.458-8 |
| ÁVILA ALARCÓN GERSON RICARDO | 6.920.367-1 |
| AVILA ANGULO MARCELO | 8.620.332-4 |
| AVILES ESCOBAR ISMAEL ANTONIO | 10.669.842-2 |
| AYALA FERRADA EDUARDO ERNESTO | 7.969.118-6 |
| BAEZA BUSTOS FRANCISCO JAVIER | 10.434.071-7 |
| BAEZA SALAS LUIS RICARDO | 7.132.439-7 |
| BAEZA TRONCOSO JAIME ANTONIO | 6.973.015-9 |
| BAHAMONDE RIVERA ELIER ALEX | 8-993.112-6 |
| BAHAMONDES BAHAMONDES MIRNA ELIANA | 8.627.301-2 |
| BAHAMONDES RIVERA ELIER ALEX | 8.993.112-6 |
| BAHAMONDES STUARDO EDUARDO ARTURO | 12.552.866-K |
| BALBOA MARDONES HUGO ANDRES | 9.810.509-3 |
| BAÑADOS CANQUIL CARLOS VICTOR | 11.542.195-6 |
| BARAHONA GONZÁLEZ MANUEL ENRIQUE | 7.742.889-5 |
| BARRAZA TORRES JORGE HUMBERTO | 6.577.993-5 |
| BARRERA FERRADA BERNARDO ANTONIO | 9.573.012-4 |
| BARRERA ROJAS NARCISO AURELIO | 7.881.399-3 |
| BARRIA ANDRADE EDUARDO ANGEL | 10.214.904-1 |
| BARRIA ANDRADE LUIS ARMANDO | 7.119.093-5 |
| BARRIA BARRIA WASCHINTON | 9.376.414-5 |
| BARRIA GONZALEZ MIRZO PASCUAL | 9.461.345-0 |
| BARRIA OYARZO JUAN ERNESTO | 10.755.616-8 |
| BARRIENTOS MENA HUGO LEONARDO | 10.236.974-2 |
| BASCUR ALARCON ORLANDO PATRICIO | 7.577.271-8 |
| BASTIAS LEAL JOSE REGNEL | 7.110.560-1 |
| BEAS MUÑOZ LUIS HERNAN | 6.611.742-1 |
| BECERRA CORTES AFRAIN DEL ROSARIO | 8.317.109-K |
| BEIZA CARDENAS JUAN MANUEL | 7.894.600-8 |
| BELMAR ESPINOZA EDUARDO ANTONIO | 10.177.087-7 |
| BELMAR GONGORA JOSE ENRIQUE | 7.870.523-K |
| BENÍTEZ REBOLLEDO LUIS ANSELMO | 7.897.584-9 |
| BERRIO ELGUETA JAIME OMAR | 10.194.877-3 |
| BERRIOS LOPEZ ALFREDO PABLO | 8.334.868-2 |
| BERRIOS PEÑALOZA HECTOR EDUARDO | 7.627.392-8 |
| BERRÍOS VALENCIA MANUEL ALFREDO | 10.269.039-7 |
| BLEST MORENO IVAN ANTONIO | 7.280.274-8 |
| BORQUEZ GODOY ALFREDO RENATO | 10.072.349-2 |
| BORQUEZ SANTANA BERNARDINO | 8.371.138-8 |
| BRAVO CORNEJO DAMASO GUILLERMO | 8.661.703-K |
| BRAVO ENCINA RAMON ENRIQUE | 7.993.674-K |
| BRAVO GUERRRERO RICARDO ANDRÉS | 7.836.648-6 |
| BRAVO SALAZAR MANUEL SEGUNDO | 7.563.316-5 |
| BRAVO SCHWENCKE LUIS ALBERTO | 9.354.604-0 |
| BRAVO TAPIA PATRCIO ORLANDO | 10.521.002-7 |
| BRIONES MENDEZ MARIO OSVALDO | 6.705.526-8 |
| BRUGHERA ZUÑIGA MARIO COLOMBO | 6.384.963-4 |
| BUGUEÑO LAZO JORGE DEL TRANSITO | 11.221.045-8 |
| BUSTAMANTE PÉREZ HÉCTOR IVÁN | 8.845.424-3 |
| BUSTOS ARIAS YONEL IVAN | 7.121.014-6 |
| CABEZA AGUILERA LUIS ERNESTO | 10.450.936-3 |
| CABEZA TOLEDIO JAIME | 8.748.574-9 |
| CABEZAS VALDEBENITO RIGOBERTO ESTEBAN | 7.335.428-5 |
| CABRERA BAEZA EDUARDO MAURICIO | 7.963.901-K |
| CABRERAS CAMPOS GERMAN ALBERTO | 9.270.327-4 |
| CABRERAS CAMPOS HERNAN RUBEN | 8.061.189-7 |
| CÁCERES GUTIÉRREZ CESAR ERNESTO | 9.765.582-0 |
| CACERES MALDONADO MANUEL ENRIQUE | 7.554.649-1 |
| CACERES ORELLANA VICTOR HUGO IU | 7.299.304-7 |
| CADIZ RIOS DANILO ENRIQUE | 9,956.232-3 |
| CAILEO GONZALEZ RODRIGO ALBERTO | 7.704.880-4 |
| CALBUCOI CAILEO JOSÉ SEGUNDO | 7.653.611-2 |
| CALDERÓN BARAHONA REINALDO ENRIQUE | 8.735.841-0 |
| CAMPOS CARIMÁN LUIS BERNARDO | 9.166.011-3 |
| CANALES CANALES JOSE ENRIQUE | 7.620.078-5 |
| CANALES LOPEZ LUIS ADRIAN | 7.383.021-4 |
| CANALES VERGARA MANUEL JESÚS | 12.102.887-5 |
| CANDIA SILVA FABIAN BLAS | 9.790.863-K |
| CARCAMO AÑORCO GRECOL ANTONIO | 11.357.307-4 |
| CARCAMO MANSILLA RAMON SEGUNDO | 7.709.199-8 |
| CARCAMO OVANDO JUAN AURELIO | 10.240.185-9 |
| CARCAMO RUIZ PASCUAL ENRIQUE | 10.377.947-2 |
| CARDENAS ALVARADO EFRAIN FLORENTINO | 7.304.936-9 |
| CARDENAS MUÑOZ JOSE DOLORINDO | 9.695.691-6 |
| CARDENAS OVANDO ANGEL CUSTODIO | 7.869.308-8 |
| CARDENAS PEÑA RICARDO ALFONSO | 7.073.153-3 |
| CARDENAS PEREZ ANGEL DARWIN | 8.155.390-4 |
| CARDENAS PEREZ RENE DEMETRIO | 8.995.188-7 |
| CARDENAS SANDOVAL HUGO ANDRES | 11.138.815-6 |
| CARDENAS ULLOA JOSE DOMINGO | 9.312.172-4 |
| CARIMONEY MALDONADO JAVIER OCTAVIO | 13.002.693-1 |
| CARMONA RIVERA IVAN | 7.766.708-3 |
| CARO GIL JORGE LUIS | 9.467.718-1 |
| CARRASCO CARRASCO SALOMÉ | 7.275.271-6 |
| CARRASCO MUÑOZ JAIME ANTONIO | 10.808.990-3 |
| CARRASCO RAMIREZ JAIME EDUARDO | 7.234.321-2 |
| CARRASCO VALENZUELA MAURICIO ANTONIO | 11.491.158-5 |
| CARRASCO VASQUEZ ESTEBAN ROLANDO | 9.276.858-9 |
| CARRASCO VASQUEZ JUAN ORLANDO | 10.513.687-0 |
| CARRERAS ROGEL LUIS ROBERTO | 11.590.614-3 |
| CARTAGENA JEREZ MARIO EDGARDO | 9.291.391-0 |
| CARVAJAL CÁCERES SEGUNDO ANDRÉS | 7.935.552-6 |
| CARVAJAL CANCINO MIGUEL ANGEL | 6.876.920-5 |
| CARVAJAL GALLARDO MANUEL ANGEL | 7.384.771-0 |
| CARVAJAL VASQUEZ GERARDO ESAUD | 9.062.343-5 |
| CASTILLO ALBORNOZ JAIME FRANCISCO | 7.514.666-3 |
| CASTILLO BURGOS HECTOR ALEJANDRO | 9.295.714-3 |
| CASTILLO CARVAJAL LORENZO ENRIQUE | 8.377.674-9 |
| CASTILLO NAVARRETE CLAUDIO NEFTALI | 11.114.563-6 |
| CASTILLO PIZARRO LEONANARDO JAVIER | 6.931.084-2 |
| CASTILLO TELLO IVAN ALEXIS | 9.544.224-2 |
| CASTILLO URRA ROBERTO DANILO | 7.622.295-9 |
| CASTRO APABLAZA LUIS DAGOBERTO | 6.758.462-7 |
| CASTRO ARDILES PATRICIO FERNANDO | 14.370.950-7 |
| CASTRO BARNACHEA JUAN CARLOS | 9.212.383-9 |
| CASTRO DÍAZ ANTONIO OMAR | 10.327.394-3 |
| CASTRO GUERRA SEBASTIAN HERNÁN | 7.315.138-4 |
| CASTRO GUERRA SEBASTIÁN HERNÁN | 7.315.138-4 |
| CASTRO REINOSO JUAN VICTOR | 7.254.091-3 |
| CATALAN FERNANDEZ SERGIO JUAN | 7.932.216-4 |
| CATALAN MUÑOZ PEDRO BERNARDE | 10.394.093-1 |
| CATALAN ROGEL JORGE CLAUDIO | 11.590.373-K |
| CATALAN TORRES RAUL AMERICO | 7.371.773-6 |
| CAYUN POBLETE MIGUEL ENRIQUE | 8.032.157-0 |
| CEBALLOS RUBILAR PEDRO ANTONIO | 9.276.227-0 |
| CELIS ÁLAMOS JOSÉ ANTONIO | 11.384.579-2 |
| CERDA COÑUECAR LUIS BALDOMERO | 7-709.640-K |
| CERNA NEGUIMAN CLAUDIO ARMANDO | 10.778.151-K |
| CERPA CÁCERES WILSON SEGUNDO | 7.532.716-1 |
| CESAR ENRIQUE QUEZADA AVILA ( REVISAR RUT) | 9.725.316 |
| CHACANA BAUERLE RODOLFO ALIRIO | 7.101.569-6 |
| CHAPA BASTIAS TOMAS DEL CARMEN | 7.471.142-1 |
| CHAVEZ CANCINO VITALICIO SEGUNDO | 11.702.779-1 |
| CHAVEZ MENARES JUAN ANTONIO | 7.842.718-3 |
| CHÁVEZ TORO MIGUEL ANGEL | 7.101.962-4 |
| CHICAO IDE ALONSO ALBERTO | 11.138.933-0 |
| CHICAO ROSALES SERGIO | 8.671.431-0 |
| CIFUENTES RIVERA DIONISIO ALBERTO | 7.385.568-3 |
| CIFUENTES VASQUEZ OSCAR AUGUSTO | 7.548.099-7 |
| CLARKE CASAS DEL VALLE EDWARD FRANCISCO | 8.858.999-8 |
| CLAUDIO ARRIAZA | |
| COLIBORO MARIMAN LUIS FERNANDO | 8.080.574-8 |
| COLIMILLA LEFNO LEANDRO SEGUNDO | 7.798.835-1 |
| COLIVORO NAUTO JOSE DEL CARMEN | 11.692.068-9 |
| COLIVORO NAUTO MANUEL FERNANDO | 10.583.758-5 |
| CONCHA CAIMANQUE CRISTIAN ENRIQUE | 10.854.863-0 |
| CONCHA CAIMANQUE GUILLERMO FRANCISCO | 10.818.503-1 |
| CONCHA PONCE FRANCISCO SEGUNDO | |
| CONSTANZO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO | 11.567.764-0 |
| CONTRERAS BRITO ANTONIO PATRICIO | 7.554.784-6 |
| CONTRERAS CABRERA MANUEL | 8.288.156-5 |
| CONTRERAS CASTRO JUAN CARLOS | 7.323.495-6 |
| CONTRERAS CASTRO PEDRO GASTON | 6.639.536-7 |
| CONTRERAS VEGA HÉCTOR RAÚL | 11.890.456-7 |
| CONTRERAS VILLAGRA RENE DAVID | 11.482.351-1 |
| COÑUECAR MANSILLA LUIS HERNAN | 10.482.165-0 |
| CORNEJO BASTIAS JORGE MANUEL | 10.067.759-8 |
| CORNEJO CHACONOMAR | 11.756.498-3 |
| CORNEJO GAETE JULIAN ALEJANDRO | 7.051.145-2 |
| CORONADO MELIAN JOSE GUILLERMO | 9.803.287-8 |
| CORREA CABEZAS JOSÉ ZENOBIO | 8.029.191-4 |
| CORTÉS TORRES NELSON SEGUNDO | 6.886.866-1 |
| CORTEZ GUTIERREZ HUMBERTO ELIAS | 7.537.898-K |
| CORTEZ PEÑA HECTOR GABINO | 8.107.332-5 |
| COSSIO COSSIO GUILLERMO | 11.705.657-0 |
| COVARRUBIAS ALTAMIRANO CARLOS FERNANDO | 7.243.698-9 |
| CUADRADO TEJEDA MABEL RUTH | 6.368.546-1 |
| CUEVAS MONTIEL JUAN | 8.477.674-2 |
| CUEVAS PLAZA JUAN DE DIOS | 10.342.645-6 |
| CUEVAS RODAS JOSE LUIS | 9.552.064-2 |
| CUEVAS VELIZ VIRGINIO ANTONIO | 10.396.068-1 |
| CURIÑIR ESCALONA PEDRO SEGUNDO | 9.537.447-6 |
| DACARRET MORENO PATRICIO ALFREDO | 7.517.316-4 |
| DE LA CRUZ SOTO ALEXIS EDUARDO | 8.801.959-8 |
| DEL RIO BOHLE REINALDO GUSTAVO | 7.615.448-1 |
| DELGADO RUBIO RAMÓN ENRIQUE | 9.769.179-7 |
| DELGADO SEGURA HECTOR SANTIAGO | 6.825.365-9 |
| DÍAZ ANACONA FREDY ANTONIO | 11.552.861-0 |
| DIAZ ANACONA GONZALO PATRICIO | 9.921.113-K |
| DIAZ LARA CARLOS EDUARDO | 6.630.225-3 |
| DIAZ MADRID JUAN ANTONIO | 11.553.150-6 |
| DIAZ MUÑOZ JUAN ALBERTO | 9.270.571-4 |
| DIAZ OLAVARRIA HUGO OSVALDO | 7.717.110-K |
| DIAZ PAIVA PEDRO RAFAEL | 8.778.618-8 |
| DÍAZ PALOMINO HECTOR LUIS | 7.518.925-7 |
| DIAZ VILLACURA LUIS HUMBERTO | 8.485.089-6 |
| DOMINGO JOSE DELGADO SEGURA (HERMANO) | 5.672.606-3 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO HUMBERTO | 8.551.786-3 |
| DUARTE MUÑOZ NILTON EDUARDO | 11.143.360-7 |
| DUNKLER VALENCIA CARLOS SAUL | 7.229.327-4 |
| DURÁN ALVÁREZ ALEX NARCISO | 9.876.805-K |
| DURÁN DONOSO JAIME FRANCISCO | 9.745.474-4 |
| DURÁN MENESES YURI MAXIMILIANO | 10.157.165-3 |
| DURAN QUERO JOSÉ ERNESTO | 7.457.830-6 |
| ELGUETA GUZMÁN JOSÉ LUIS GREGORIO | 6.775.620-7 |
| ESCALONA MELLADO ROLANDO | 10.114.523-9 |
| ESCALONA VENEGAS HECTOR EDUARDO | 6.836.372-1 |
| ESCARE ALARCON ALEXI GERMAIN | 11,149,421-5 |
| ESCOBAR GONZALEZ JUAN BAUTISTA | 8.205.330-1 |
| ESCOBAR MONSALVE HUGO ENRIQUE | 6.807.190-9 |
| ESPINOSA DELGADO PATRICIO RIGOBERTO | 9.666.010-3 |
| ESPINOZA GALLEGUILLOS JUAN FRANCISCO | 6.225.710-5 |
| ESPINOZA MUÑOZ JUAN CARLOS | 10.400.696-5 |
| FAJURI SALFATE LUIS ALBERTO | 7.545.59-7 |
| FARAY ALFARO PATRICIO ALEJANDRO | 7.818.473-6 |
| FARFAN JARA ALBERTO ALEJANDRO | 11.403.856-3 |
| FARIAS CASTRO PATRICIO ANTONIO | 10.413.469-6 |
| FARIAS VASQUEZ LUIS HENRY | 10.637.900-9 |
| FAUNDEZ LILLO DOMINGO EVARISTO | 7.367.870-6 |
| FERNANDEZ MORA LUIS MARIO | 8.070.071-7 |
| FERNANDEZ OPAZO PABLO SEGUNDO | 7.877.867-9 |
| FERNANDEZ ROJAS JOSE ANTONIO | 10.698.850-1 |
| FERNÁNDEZ SANDOVAL MANUEL PATRICIO | 8.024.338-3 |
| FERNANDEZ ZAMORANO PATRICIO ANTONIO | 9.094.590-4 |
| FIGUEROA BRIONES HECTOR IVAN | 10.805.483-2 |
| FIGUEROA ESCOBAR EXEQUIEL | 10.657.133-3 |
| FIGUEROA GÓMEZ CARLOS EDUARDO | 7.380.763-8 |
| FIGUEROA GUTIERREZ FEDERICHE JUAN | 6.438.891-6 |
| FIGUEROA MILLAR HECTOR JAIME | 7.776.139-K |
| FIGUEROA QUIROZ RICARDO DEL TRANSITO | 7.930.973-7 |
| FLANDEZ MONTECINOS ALBERTO SIGFREDO | 10.611.831-0 |
| FLORES CHACÓN MARIO ANDRÉS | 7.796.835-0 |
| FLORES FIGUEROA TOMÁS ENRIQUE | 7.371.610-1 |
| FLORES LOPEZ LUIS ALBERTO | 10.056.246-4 |
| FLORES LUCERO JUAN GUILLERMO | 10.173.781-0 |
| FLORES NILIAN LUIS ALBERTO | 12.340.137-9 |
| FLORES PRIETO RAUL | 7.111.541-0 |
| FLORES TAPIA HÉCTOR HIPÓLITO | 7.345.355-0 |
| FRIAS ACEITUNO MIGUEL SERGIO | 9.550.771-9 |
| FRIZ CARO JUAN CARLOS | 6.849.019-7 |
| FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL | 8.480.217-4 |
| FUENTEALBA BELMAR JOSE ERNESTO | 6.531.083-K |
| FUENTEALBA CEBALLOS VICTOR PATRICIO | 8.669.230-9 |
| FUENTEALBA OLAVARRIA ABNER MERARI | 10.832.043-5 |
| FUENTEALBA SALAZAR HECTOR ETUBIN | 10.515.976-5 |
| FUENTEALBA VIO ONOFRE BELARMINO | 9.165.235-8 |
| FUENTES AQUEA VÍCTOR RAUL | 9.062.954-9 |
| FUENTES LAGOS MARCELO EDSON | 8.829.711-3 |
| FUENTES MENDEZ YURI LUIS | 9.437.773-0 |
| FUENTES ORTIZ LUIS ELIECER | 10.555.504-0 |
| FUENTES PALOMINO JUAN PATRICIO | 7.047.751-3 |
| FUENTES URRA HERADIO ENRIQUE | 6.285.532-0 |
| FURRIANCA SANTIBAÑEZ JOSE RUBEN | 7.672.097-5 |
| GAETE MIÑO AUGUSTO | 10.722.976-0 |
| GALAZ PALMA JUAN YSMAEL | 7.470.174-4 |
| GALEAS VERA CARLOS MANUEL | 7.251.482-3 |
| GALLARDO CARCAMO CARLOS ISAIAS | 8.676.083-5 |
| GALLARDO GALLARDO JORGE DANILO | 9.467.327-5 |
| GALVEZ CABELLO JUAN ROBERTO | 6.895.801-6 |
| GALVEZ TURRIAGA MIGUEL ENRIQUE | 7.022.296-5 |
| GANA DELGADO HUGO RODRIGO | 9.879.961-3 |
| GARAY SÁNCHEZ CLAUDIO DEL TRÁNSITO | 10.208.060-2 |
| GARCIA CASTILLO HECTOR BASILIO | 7.127.828-K |
| GARCÍA CASTRO FRANCISCO JAVIER | 10.734.992-8 |
| GARRIDO COVARRUBIAS DANIEL ISAAC | 7.907.744-5 |
| GARRIDO GARRIDO JUAN ALEJANDRO | 8.600.620-0 |
| GARRIDO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS | 9.166.297-3 |
| GARRIDO LARA PORFELIO IRIAN | 9.290.606-K |
| GARRIDO MURA ROMUALDO ANTONIO | 8.895.841-1 |
| GARRIDO PÉREZ JUAN CARLOS | 8.540.506-3 |
| GATICA GAJARDO JONATAN | |
| GATICA V. FERNANDO ANTONIO | 6.817.217-9 |
| GATICA ZUÑIGA EDUARDO ANTONIO | 9.809.848-8 |
| GATICA ZUÑIGA JOSE MIGUEL | 10.502.682-K |
| GATICA ZUÑIGA LUIS ENRIQUE | 9.160.958-4 |
| GHO ALARCÓN VÍCTOR MANUEL | 7.078.541-2 |
| GODOY HERNANDEZ JOSE ARTEMIO | 11.218.754-5 |
| GOMEZ ARREDONDO CARLOS FERNANDO | 7.641.042-9 |
| GOMEZ CARCAMO VICTOR JOSE | 9.270.267-7 |
| GÓMEZ ESPINOZA CARLOS ENRIQUE | 8.270.048-K |
| GONZALEZ BASTIAS RAUL VICTOR | 8.340.915-0 |
| GONZALEZ CARO ERNESTO DEL CARMEN | 8.192.882-7 |
| GONZÁLEZ CISTERNAS ENRIQUE MAURICIO | 6.599.130-6 |
| GONZALEZ CISTERNAS GEOTTO CELIN | 7.383.725-1 |
| GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS | 7.209.134-5 |
| GONZÁLEZ DRINIS LUIS ALBERTO | 7.743.212-4 |
| GONZALEZ DROGUETT GABRIEL ERNESTO | |
| GONZÁLEZ FRITZ JORGE ANÍBAL | 7.608.527-7 |
| GONZALEZ HUALA JOSE HERMOGENES | 9.090.533-3 |
| GONZALEZ MATELUNA ROLANDO DEL TRANSITO | 7.143.231-9 |
| GONZÁLEZ MORAGA JOSÉ RAMÓN | 7.199.430-9 |
| GONZALEZ MUÑOZ RAUL GILBERTO | 6.828.129-6 |
| GONZÁLEZ ÓRDENES MANUEL MOISÉS | 11.661.740-3 |
| GONZÁLEZ ÓRDENES MARCO EUGENIO | 12.156.766-0 |
| GONZÁLEZ OSSANDÓN FRANCISCO JAVIER | 10.412.384-8 |
| GONZALEZ RAMIREZ RENE ORLANDO | 7.696.451-3 |
| GONZALEZ RAMIREZ ROBINSON FRANCISCO | 9.157.469-1 |
| GONZALEZ RAMOS JOSE RAUL | 12.386.560-K |
| GONZALEZ SANTIBAÑEZ MARIO LEONARDO | 8.898.669-5 |
| GONZALEZ SEVERINO OSCAR ENRIQUE | 8.243.313-9 |
| GONZÁLEZ SUÁREZ OMAR DEL CARMEN | 11.286.345-1 |
| GONZÁLEZ VERGARA ROLANDO | 6.856.736-K |
| GOST GODOY RICARDO ALEJANDRO | 9.772.355-9 |
| GUAJARDO MUÑOZ FRANCISCO ANDRES | 10.880.166-2 |
| GUAJARDO PICHUANTE EUGENIO ANTONIO | 7.702.234-1 |
