TODA PERSONA QUE SE HAYA INSCRITO Y NO APAREZCA EN ESTÁ NOMINA, FAVOR REENVIAR TODA LA INFORMACIÓN A LA BREVEDAD.
NOMBRES Y APELLIDOS
| RUT | |
| 1 | ABRAHAM SILVESTRE ARÉVALO AGUILERA | 7.871.552-9 |
| 2 | ADOLFO ANDRÉS ARENAS RAMÍREZ | 11.658.589-8 |
| 3 | ADRIAN MANUEL ZÚÑIGA VÁSQUEZ | 9.969.255-3 |
| 4 | AGUSTÍN ANTONIO LARA RAMÍREZ | 6.534.294-4 |
| 5 | ALBERTO SIGISFREDO FLANDEZ MONTECINOS | 10.611.831-0 |
| 6 | ALEJANDRO ENRIQUE SILVA GONZÁLEZ | 6.074.214-6 |
| 7 | ALEJO FRANCISCO LOAYZA ROJAS | 7.779.365-8 |
| 8 | ALEX DANILO POBLETE BAEZA | 9.486.762-2 |
| 9 | ALEX JEAN PIERRE ANTOINE DÍAZ | 11.631.019-8 |
| 10 | ALEX NARCISO DURÁN ALVÁREZ | 9.876.805-K |
| 11 | ALEX PÉREZ ALMENDRA | 7.963.585-5 |
| 12 | ALFONSO ARTÉS URREA | 7.018.650-0 |
| 13 | ALFONSO GUILLERMO OSORIO OSORIO | 10.137.177-8 |
| 14 | ALFREDO LAUREANO LÓPEZ SEYSSEL | 8.821257-6 |
| 15 | ALVARICIO ROSENDO SÁNCHEZ CEBALLOS | 7.244.112-5 |
| 16 | ÁLVARO OCTAVIO ROMERO RODRÍGUEZ | 8.111.748-9 |
| 17 | AMERICO NICANOR TAPIA SEGURA | 7.822.424-K |
| 18 | AMÉRICO ROBERTO PACHECO CORTÉS | 10.595.978-8 |
| 19 | ANDRÉS ESTEBAN ZUÑIGA LEIVA | 10.140.165-0 |
| 20 | ANDRÉS RODRIGO RUÍZ ANANIAS | 11.184.781-9 |
| 21 | ANGEL ENRIQUE ZUÑIGA POLANCO | 9.854.621-9 |
| 22 | ANGEL EUSTAQUIO MUÑOZ GARRIDO | 9.939.505-2 |
| 23 | ANGEL LUIS SEPÚLVEDA GODOY | 7.548.994-3 |
| 24 | ANIBAL GUILLERMO OSSES NÚÑEZ | 7,932.399-3 |
| 25 | ANTONIO OMAR CASTRO DÍAZ | 10.327.394-3 |
| 26 | ARSENIO PABLO ROJAS MORALES | 7.184.653-3 |
| 27 | ARTURO RENÉ ÁLVAREZ ALVARADO | 6.601.636-0 |
| 28 | AVELINO APOLONIO RUBILAR FIGUEROA | 6.827.610-1 |
| 29 | BLAS LEAL HENRÍQUEZ | 6.690.075-4 |
| 30 | CAMILO RAMÓN ROJAS SAN MARTÍN | 7.948.004-5 |
| 31 | CARLOS ALBERTO ARROYO SANDOVAL | 9.461.108-3 |
| 32 | CARLOS ALBERTO LOPEZ MOLINA | 6.867.444-1 |
| 33 | CARLOS ALBERTO SANDOVAL ROJAS | 6.664.665-9 |
| 34 | CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ ZAVALA | 8.144.517-6 |
| 35 | CARLOS CRISTIAN TORRES TAPIA | 6.364.753-5 |
| 36 | CARLOS EDUARDO DIAZ LARA | 6.630.225-3 |
| 37 | CARLOS EDUARDO FIGUEROA GÓMEZ | 7.380.763-8 |
| 38 | CARLOS ENRIQUE GÓMEZ ESPINOZA | 8.270.048-K |
| 39 | CARLOS ENRIQUE ORELLANA ACEVEDO | 6.374.542-6 |
| 40 | CARLOS FERNANDO COVARRUBIAS ALTAMIRANO | 7.243.698-9 |
| 41 | CARLOS FERNANDO GOMEZ ARREDONDO | 7.641.042-9 |
| 42 | CARLOS FRANCISCO ROBERTS URRA | 8.854.057-3 |
| 43 | CARLOS GABRIEL TELLO CAVIERES | 7.578.038-9 |
| 44 | CARLOS GERARDO MENA SEGUEL | 9.716.884-9 |
| 45 | CARLOS GREGORIO ARAU ASTUDILLO | 6.384.307-5 |
| 46 | CARLOS HUGO LECAROS ROJAS | 7.873.085-4 |
| 47 | CARLOS HUMBERTO PINTO CUEVAS | 8.590.420-5 |
| 48 | CARLOS PATRICIO BURGOS REYES | 11.449.829-1 |
| 49 | CARLOS RAMÓN GUTIÉRREZ BONILLA | 7.369.778-6 |
| 50 | CARLOS SEGUNDO FERRADA SEPÚLVEDA | 9.537.759-9 |
| 51 | CARLOS TEOBALDO MAUREIRA LLANTÉN | 11.657.284-2 |
| 52 | CÉSAR ANTONIO NAVARRETE SÁNCHEZ | 10.812.844-5 |
| 53 | CÉSAR ERNESTO CÁCERES GUTIÉRREZ | 9.765.582-0 |
| 54 | CÉSAR GERMÁN KOBEK TOLEDO | 6.597.349-9 |
| 55 | CÉSAR IVÁN PAREDES DESPIO | 6.613.255-2 |
| 56 | CLAUDIO ALBERTO RAMOS RAMOS | 11.722.813-4 |
| 57 | CLAUDIO ANTONIO NEIRA KINANE | 6.611.462-7 |
| 58 | CLAUDIO ARMANDO CERNA NEGUIMAN | 10.778.151-K |
| 59 | CLAUDIO DEL TRÁNSITO GARAY SÁNCHEZ | 10.208.060-2 |
| 60 | CLAUDIO MARCELO MARTÍN CALDERÓN | 7.139.525-1 |
| 61 | CLEMENTE SEGUNDO RUIZ ZÁRATE | 7.694.790-2 |
| 62 | CRISLER ANTONIO SALAZAR VÁSQUEZ | 6.708.216-8 |
| 63 | CRISTIAN GONZALO FRÍAS INOSTROZA | 10.816.520-0 |
| 64 | DAGO ALFONSO ALVAREZ MEDEL | 6.437.993-3 |
| 65 | DANIEL DOMINGO MORALES ROJAS | 7.281.074-0 |
| 66 | DANIEL EDUARDO PERALTA ORELLANA | 7.384.480-0 |
| 67 | DANIEL MARCELO HERRERA CHAVARRÍA | 10.359.254-2 |
| 68 | DANILO ENRIQUE VALENZUELA CATALAN | 9.773.191-8 |
| 69 | DAVID ARMANDO REYES VARAS | 9.973.703-4 |
| 70 | DAVID HERNAN ALVAREZ SCHILLING | 6.777.538-K |
| 71 | DIONISIO ALBERTO CIFUENTES RIVERA | 7.385.568-3 |
| 72 | DOMINGO ANDRES NÚÑEZ QUINTERO | 9.338.238-2 |
| 73 | DOMINGO ERNESTO SOTO REBOLLEDO | 7.013.902-2 |
| 74 | DOMINGO EVARISTO FAUNDEZ LILLO | 7.367.870-6 |
| 75 | DOMINGO LEONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 9.349.722-8 |
| 76 | DOMINGO SEGUNDO HUILCALEO HUILCALEO | 10.193.703-8 |
| 77 | EDGARDO ERNESTO SALINAS ESPINA | 7.517.490-k |
| 78 | EDUARDO ANDRÉS VALDEBENITO OYARCE | 11.627.821-9 |
| 79 | EDUARDO ANTONIO MENDOZA CÁRCAMO | 7.862.642-9 |
| 80 | EDUARDO ANTONIO VÉLIZ SÁNCHEZ | 7.863.390-5 |
| 81 | EDUARDO EDISON IRRIBARRA NÚÑEZ | 10.367.263-5 |
| 82 | EDUARDO ENRIQUE SEPÚLVEDA SOLORZA | 11.200179-4 |
| 83 | EDUARDO HERNAN MARTÍNEZ ZAMORA | 7.303.095-1 |
| 84 | EDUARDO RAUL MONTENEGRO OYARCE | 9.309.670-3 |
| 85 | EDWARD FRANCISCO CLARKE CASAS DEL VALLE | 8.858.999-8 |
| 86 | EMILIANO MOISÉS AGUAYO PÉREZ | 6.685.190-7 |
| 87 | EMILIO ANTONIO SALAZAR SALAZAR | 10.105.039-4 |
| 88 | ENRIQUE MAURICIO GONZÁLEZ CISTERNAS | 6.599.139-6 |
| 89 | ERNESTO AMARO PEREZ CABRERA | 7.102.499-7 |
| 90 | ERNESTO FRANCISCO ALVÁREZ CORDERO | 10.464.450-3 |
| 91 | ERVIN DEL CARMEN ALATAMIRANO GATICA | 11.358.062-3 |
| 92 | EUGENIO ANTONIO GUAJARDO PICHUANTE | 7.702.234-1 |
| 93 | EUSEBIO WALTER GANGA BELMAR | 10.178.514-9 |
| 94 | EVARISTO DEL TRÁNSITO ARAYA GUZMÁN | 7.238.524-2 |
| 95 | FERNANDO ANTONIO MONTECINO ADASME | 9.487.741-5 |
| 96 | FERNANDO JOSÉ PEÑA DÍAZ | 8.080.147-5 |
| 97 | FERNANDO SAUL ACOSTA OLATE | 10.268.221-1 |
| 98 | FLORENCIO AUGUSTO GUERRA CARVAJAL | 12.253.876-1 |
| 99 | FRANCISCO ESTEBAN TOLEDO LLANCAQUEO | 8.365.900-9 |
| 100 | FRANCISCO JAVIER BAEZA BUSTOS | 10.434.071-7 |
| 101 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASTRO | 10.734.992-8 |
| 102 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ OSSANDÓN | 10.412.384-8 |
| 103 | FRANCISCO JORGE ROMO REYES | 6.923.277-9 |
| 104 | FREDY ANTONIO DÍAZ ANACONA | 11.552.861-0 |
| 105 | GABRIEL VALLEJOS VILLAVICENCIO | 9.786.393-8 |
| 106 | GABRIEL ENRIQUE CID QUEZADA | 11.213.428-K |
| 107 | GABRIEL SALVADOR MORALES BUSTOS | 7.042.461-4 |
| 108 | GERARDO DEL CARMEN TORRES PINOCHET | 8.092.716-9 |
| 109 | GERARDO ENRIQUE LEON SALINAS | 8.128.600-0 |
| 110 | GERMAN DEL TRÁNSITO SAAVEDRA GODOY | 9.509.529-1 |
| 111 | GERONIMO SEGUNDO LLANCAPAN NAUTULPAN | 10.894.889-2 |
| 112 | GERSON RICARDO ÁVILA ALARCÓN | 6.920.367-1 |
| 113 | GONZALO PATRICIO DÍAZ ANACONA | 9.921.124-2 |
| 114 | GUILLERMO ARTURO SEGUEL GACITUA | 9.007.587-K |
| 115 | GUILLERMO AVELINO CANALES PÉREZ | 9.742.124-2 |
| 116 | GUILLERMO LORENZO REYES NÚÑEZ | 9.036.363-8 |
| 117 | GUILLERMO MIGUER SOTO MORALES | 6.582.749-2 |
| 118 | GUILLERMO PATRICIO MOLINA VALENZUELA | 7.234.926-0 |
| 119 | GUSTAVO ARNOLDO JEREZ CONTRERAS | 7.697.993-6 |
| 120 | HÉCTOR ADOLFO ROJAS CORTÉS | 9.128.683-1 |
| 121 | HECTOR DOMINGO QUEZADA TOBAR | 6.938.528-1 |
| 122 | HÉCTOR FRANCISCO LUNA RAMÍREZ | 9.301.641-6 |
| 123 | HECTOR HERNAN PEÑA JORQUERA | 8.203.097-2 |
| 124 | HÉCTOR HIPÓLITO FLORES TAPIA | 7.345.355-0 |
| 125 | HÉCTOR HUGO ALVAREZ AREVALO | 9.874.518-1 |
| 126 | HÉCTOR IVÁN BUSTAMANTE PÉREZ | 8.845.424-3 |
| 127 | HECTOR JUVENCIO MORA CONTRERAS | 7.522.863-5 |
| 128 | HECTOR LUIS DÍAZ PALOMINO | 7.518.925-7 |
| 129 | HECTOR PATRICIO SOTO SÁNCHEZ | 9.909.646-2 |
| 130 | HÉCTOR RAÚL CONTRERAS VEGA | 11.890.456-7 |
| 131 | HÉCTOR RAÚL VALLEJO GONZÁLEZ | 9.860.102-3 |
| 132 | HERIBERTO SEGUNDO ROJAS ZUÑIGA | 8.111.292-4 |
| 133 | HERMES SIMÓN MELLADO PARRAGUEZ | 12.247.136-4 |
| 134 | HERNAN ALBERTO YAÑEZ ESPINOZA | 7.384.096-1 |
| 135 | HERNÁN DEL CARMEN OLIVARES PLAZA | 7.455.217-K |
| 136 | HERNÁN ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ | 10.453.943-2 |
| 137 | HERNAN GONZALO ARAYA CARIMAN | 11.496.350-k |
| 138 | HUGO ALBERTO RAMIREZ GONZÁLEZ | 10.218.335-5 |
| 139 | HUGO ALEJANDRO ORMAZABAL ROCHA | 7.680.119-3 |
| 140 | HUGO ALFREDO ANTRIS PANICU | 8.878.053-1 |
| 141 | HUGO ANTONIO ALVAREZ GUTIÉRREZ | 9.254.358-7 |
| 142 | HUMBERTO RODRÍGUEZ VALENCIA | 7.568.296-4 |
| 143 | IVAN ALEXIS CASTILLO TELLO | 9.544.224-2 |
| 144 | IVAN FRANCISCO MATAMALA BUSTAMANTE | 7.656.183-4 |
| 145 | IVÁN MARCOS HENRÍQUEZ NERCELLAS | 7.842.899-6 |
| 146 | JAIME ALBERTO URBINA BAEZA | 9.350.883-1 |
| 147 | JAIME ANTONIO BAEZA TRONCOSO | 6.973.015-9 |
| 148 | JAIME BERNARDINO ROJAS VARGAS | 7.235.146-0 |
| 149 | JAIME HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ | 7.291.350-7 |
| 150 | JAIME FRANCISCO CASTILLO ALBORNOZ | 7.514.666-3 |
| 151 | JAIME FRANCISCO DURÁN DONOSO | 9.745.474-4 |
| 152 | JAIME MAURICIO CATALÁN GUTIÉRREZ | 8.504.542-3 |
| 153 | JAIME OMAR BERRIO ELGUETA | 10.194.877-3 |
| 154 | JAIME OSCAR PACHECO ARANEDA | 6.849.033-2 |
| 155 | JOAQUÍN ALFREDO YÁÑEZ PORTUGUEZ | 6.349.377-5 |
| 156 | JONATAN GATICA GAJARDO | 10.153.982-2 |
| 157 | JORGE ALBERTO TAPIA URZÚA | 8.159.811-8 |
| 158 | JORGE ANÍBAL GONZÁLEZ FRITZ | 7.608.527-7 |
| 159 | JORGE ANTONIO MARAMBIO ACEITUNO | 9.677.474-5 |
| 160 | JORGE CIRI LO TORO BAYONA | 10.452.873-2 |
| 161 | JORGE EDGARD O SOLÍS VÁSQUEZ | 8.566.880-k |
| 162 | JORGE EDUARDO NUÑEZ BRIONES | 10.161.550-2 |
| 163 | JORGE GERARDO RUBIO PINO | 7.583.318-0 |
| 164 | JORGE HIPÓLITO QUEZADA RUBILAR | 6.477.058-6 |
| 165 | JORGE HUMBERTO BARRAZA TORRES | 6.577.993-5 |
| 166 | JORGE LUIS CARO GIL | 9.467.718-1 |
| 167 | JORGE LUIS MARTÍNEZ MORALES | 7.193.173-0 |
| 168 | JORGE LUIS PRIETO PEREIRA | 9.678.756-8 |
| 169 | JORGE LUIS VILLAROEL VALDERAS | 8.902.721-7 |
| 170 | JORGE MANUEL CORNEJO BASTÍAS | 10.067.759-8 |
| 171 | JORGE MARCELO RÍOS LEIVA | 7.475.821-5 |
| 172 | JORGE ORLANDO SAN MARTIN PERE | 10.587.055-8 |
| 173 | JORGE ORLANDO MOLINÉ AGUAYO | 7.831.422-2 |
| 174 | JORGE RAMIRO LABRA ALISTE | 10.875.203-3 |
| 175 | JORGE VICTOR REYES VARAS | 7.255.205-9 |
| 176 | JORJE MIXTCHEL TOBAR SALDAÑA | 7.494.622-4 |
| 177 | JOSÉ ALFONSO PEÑAILILLO PEREIRA | 8..358.461-0 |
| 178 | JOSÉ ALONSO OJEDA MUÑOZ | 9.323.483-9 |
| 179 | JOSÉ ALONSO OJEDA MUÑOZ | 9.323.483-9 |
| 180 | JOSÉ ANTONIO CELIS ÁLAMOS | 11.384.579-2 |
| 181 | JOSÉ CARLOS OJEDA OJEDA | 8.589.560-5 |
| 182 | JOSÉ CRISTÓBAL MUÑOZ MATURANA | 6.931.620-4 |
| 183 | JOSÉ DARÍO HENRÍQUEZ HERRERA | 8.003.879-8 |
| 184 | JOSÉ DELMIRO MASÍAS GODOY | 8.571.195-4 |
| 185 | JOSÉ ENRIQUE CANALES CANALES | 7.620.078-5 |
| 186 | JOSÉ ENRIQUE VANEGAS POBLETE | 11.294.340-4 |
| 187 | JOSÉ ERNESTO ARAYA MORA | 7.373.377-4 |
| 188 | JOSÉ ERNESTO DURAN QUERO | 7.457.830-6 |
| 189 | JOSÉ FELIPE DEL CARMEN TORRES BUSTOS | 7.123.363-4 |
| 190 | JOSÉ GONZALO GARCÉS VALENZUELA | 10.528.010-6 |
| 191 | JOSÉ HUMBERTO MATURANA BRANTT | 6.628.892-7 |
| 192 | JOSÉ LUIS ARAYA FERNÁNDEZ | 10.848.197-8 |
| 193 | JOSÉ LUIS GARRIDO GONZÁLEZ | 9.166.297-3 |
| 194 | JOSÉ LUIS GREGORIO ELGUETA GUZMÁN | 6.775.620-7 |
| 195 | JOSÉ MANUEL ALIAGA LÓPEZ | 7.566.018-9 |
| 196 | JOSÉ MIGUEL ORELLANA PINO | 7.108.565-1 |
| 197 | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ MORAGA | 7.199.430-9 |
| 198 | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ VERDUGO | 9.082.956-4 |
| 199 | JOSÉ RICARDO ZENTENO FUENTES | 10.767.600-7 |
| 200 | JOSÉ ROSAMEL ROBLES SOTO | 9.171.827-8 |
| 201 | JOSÉ SEGUNDO CALBUCOI CAILEO | 7.653.611-2 |
| 202 | JOSÉ UDILIO PADILLA PADILLA | 6.073.951-K |
| 203 | JOSÉ ZENOBIO CORREA CABEZAS | 8.029.191-4 |
| 204 | JUAN ALDEA SOTO | 6.666.971-8 |
| 205 | JUAN ALBERTO JUJIHARA VERDEJO | 7.936.185-2 |
| 206 | JUAN ALBERTO MORALES VEAS | 7.316.490-7 |
| 207 | JUAN ALEJANDRO GARRIDO GARRIDO | 8.600.620-0 |
| 208 | JUAN ANTONIO CHAVEZ MENARES | 7.842.718-3 |
| 209 | JUAN ANTONIO VILLALOBOS ARANCIBIA | 6.301.707-8 |
| 210 | JUAN ARMANDO G. MARABOLÍ FUENZALIDA | 7.769.545-1 |
| 211 | JUAN AURELIO ÁLVAREZ LAZCANO | 9.542.814-2 |
| 212 | JUAN CARLOS AGUILA AGUIRRE | 8.558.900-8 |
| 213 | JUAN CARLOS CASTRO BARNACHEA | 9.212.383-9 |
| 214 | JUAN CARLOS GARRIDO PÉREZ | 8.540.605-3 |
| 215 | JUAN CARLOS GONZALEZ CONTRERAS | 7.209.134-5 |
| 216 | JUAN CARLOS HERRERA PAREDES | 8.918.862-8 |
| 217 | JUAN CARLOS LEIVA VALDES | 9.497.285-K |
| 218 | JUAN CARLOS PALMA MENDOZA | 7.841.777-3 |
| 219 | JUAN CARLOS QUIROZ PUGA | 8.336.193-K |
| 220 | JUAN CARLOS URTUBIA GONZÁLEZ | 6.085.642-7 |
| 221 | JUAN DAGOBERTO PAVEZ MUÑOZ | 7.516.841-1 |
| 222 | JUAN ENRIQUE MEDEL VERA | 7.566.302-1 |
| 223 | JUAN FERNANDO MORENO MUÑOZ | 6.871.677-2 |
| 224 | JUAN FRANCISCO ESPINOZA GALLEGUILLOS | 6.225.710-5 |
| 225 | JUAN FRANCISCO ROJAS REBOLLEDO | 6.694.960-5 |
| 226 | JUAN GABRIEL ASTUDILLO SALINAS | 7.625.687-k |
| 227 | JUAN HUMBERTO VILLALOBOS ROJAS | 7.372.333-7 |
| 228 | JUAN JOSÉ MAYANES SUAZO | 10.215.123-2 |
| 229 | JUAN LUIS OGALDE SAN MARTÍN | 8.037.610-3 |
| 230 | JUAN MANUEL LÓPEZ MOLINA | 9.406.284-5 |
| 231 | JUAN MANUEL JORQUERA VARGAS | 9.022.867-6 |
| 232 | JUAN MARCELO VIDAL NAVARRETE | 10.377.499-3 |
| 233 | JUAN MIGUEL PERALTA ORELLANA | 7.384.479-7 |
| 234 | JUAN PATRICIO FUENTES PALOMINO | 7.047.751-3 |
| 235 | JUAN REINALDO LUENGO ROJAS | 7.553.443-4 |
| 236 | JUAN RENÉ ALUN LLAITUQUEO | 7.959.063-0 |
| 237 | JUAN RICARDO VALENCIA ASTUDILLO | 7.232.556-7 |
| 238 | JUAN SEGUNDO SAENZ JALUF | 9.259.885-3 |
| 239 | JULIAN ALEJANDRO CORNEJO GAETE | 7.051.145-2 |
| 240 | JULIO SERGIO FLORES ZAMORA | 8.507.974-3 |
| 241 | LAUREANO SEGUNDO LÓPEZ SEYSSEL | 10.172.811-0 |
| 242 | LEANDRO SEGUNDO COLIMILLA LEFNO | 7.798.835-1 |
| 243 | LEONARDO ENRIQUE MOYA VILLARROEL | 10.979.788-K |
| 244 | LEONARDO JAVIER CASTILLO PIZARRO | 6.935.084-2 |
| 245 | LUCIANO FERNANDO MANCILLA FUENZALIDA | 7.932.793-k |
| 246 | LUIS ALBERTO ACEVEDO VILCHES | 7.846.358-9 |
| 247 | LUIS ALBERTO CÁRCAMO CÁRDENAS | 8.487.262-8 |
| 248 | LUIS ALBERTO FAJURI SALFATE | 7.545.59-7 |
| 249 | LUIS ALBERTO GONZÁLEZ DRINIS | 7.743.212-4 |
| 250 | LUIS ALBERTO HUECHUCOY PESO | 9.893.854-0 |
| 251 | LUIS ALBERTO HURTUVIA SILVA | 7.365.374-6 |
| 252 | LUIS ALBERTO MEZA BARRERA | 7.690.368-9 |
| 253 | LUIS ALBERTO PARRA MOLINA | 9.080.352-2 |
| 254 | LUIS ALBERTO RETAMAL OLAVE | 8-895.263-2 |
| 255 | LUIS ALBERTO FLORES NILIAN | 12.340.137-9 |
| 256 | LUIS ALBERTO MARTÍNEZ CANTILLANA | 8.338.260-0 |
| 257 | LUIS ANSELMO BENÍTEZ REBOLLEDO | 7.897.584-9 |
| 258 | LUIS ANTONIO JARA VALDÉS | 7.020.786-9 |
| 259 | LUIS BERNARDO CAMPOS CARIMÁN | 9.166.011-3 |
| 260 | LUIS CARLOS ABARCA AVENDAÑO | 8.458.588-2 |
| 261 | LUIS CÉSAR ISRAEL GARCÍA | 6.861.238-1 |
| 262 | LUIS EDUARDO OÑATE GONZALEZ | 7.318.690-0 |
| 263 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS FERRADA | 8.488.305-0 |
| 264 | LUIS FERNANDO VIDAL PEREIRA | 10.837.293-1 |
| 265 | LUIS HUMBERTO MUÑOZ LÓPEZ | 9.525.901-4 |
| 266 | LUIS HUMBERTO PINO MARIN | 6.489.523-0 |
| 267 | LUIS JORGE CABEZAS CID | 7.032.017-7 |
| 268 | LUIS MAURICIO ECHEVERRÍA MORALES | 9.467.554-5 |
| 269 | LUIS RICARDO BAEZA SALAS | 7.132.439-7 |
| 270 | LUIS ROBERTO LARRAGUIBEL RAMIREZ | 8.689.105-8 |
| 271 | LUIS ROBERTO ARAYA ARAYA | 6.492.315-3 |
| 272 | LUIS SEGUNDO SEPÚLVEDA GUZMÁN | 7.252.911-1 |
| 273 | MANUEL ALEJANDRO SABARZO SILVA | 11.240.171-7 |
| 274 | MANUEL ALFREDO ARAYA TORRES | 9.615.359-7 |
| 275 | MANUEL ALFREDO BERRÍOS VALENCIA | 10.269.039-7 |
| 276 | MANUEL ANTONIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 9.615.057-1 |
| 277 | MANUEL ARMANDO PARDO ARANCIBIA | 7.389.685-7 |
| 278 | MANUEL DELFÍN BADILLA LEÓN | 7.696.970-1 |
| 279 | MANUEL ENRIQUE BARAHONA GONZÁLEZ | 7.742.889-5 |
| 280 | MANUEL FERNANDO TRONCOSO RIQUELME | 7.251.439-4 |
| 281 | MANUEL FERNANDO ARAÑO MUÑOZ | 8.314.931-0 |
| 282 | MANUEL JESÚS CANALES VERGARA | 12.102.887-5 |
| 283 | MANUEL JESÚS PIZARRO MILLAR | 10.770.663-1 |
| 284 | MANUEL MOISÉS GONZÁLEZ ÓRDENES | 11.661.740-3 |
| 285 | MANUEL OSVALDO AHUMADA TAPIA | 6.860.068-5 |
| 286 | MANUEL PATRICIO FERNÁNDEZ SANDOVAL | 8.024.338-3 |
| 287 | MARCELINO JAIME MUÑOZ OLMEDO | 9.119.939-4 |
| 288 | MARCELINO OCTAVIO VARGAS OSSANDÓN | 7.317.037-0 |
| 289 | MARCO ANTONIO ROMO PAVEZ | 7.415.032-2 |
| 290 | MARCO AURELIO MARTÍNEZ CARRASCO | 11.184.299-K |
| 291 | MARCO EUGENIO GONZÁLEZ ÓRDENES | 12.156.766-0 |
| 292 | MARIO ANDRÉS FLORES CHACÓN | 7.796.835-0 |
| 293 | MARIO ANTONIO AHUMADA MORA | 8.001.743-K |
| 294 | MARIO COLOMBO BRUGHERA ZUÑIGA | 6.384.963-4 |
| 295 | MARIO OSVALDO BRIONES MENDEZ | 6.705.526-8 |
| 296 | MAURICIO ANTONIO CARRASCO VALENZUELA | 11.491.158-5 |
| 297 | MAURICIO LEOPOLDO LOPEZ BERRÍOS | 7.070-776-4 |
| 298 | MIGUEL ANDRÉS LÓPEZ DONOSO | 6.524.236-2 |
| 299 | MIGUEL ANGEL CARVAJAL CANCINO | 6.876.920-5 |
| 300 | MIGUEL ANGEL CHÁVEZ TORO | 7.101.962-4 |
| 301 | MIGUEL ANGEL MELLADO GALAZ | 7.894.132-4 |
| 302 | MIGUEL ANGEL OSSES TOLOZA | 6.686.798-6 |
| 303 | MIGUEL ANGEL RAMÍREZ GÁLVEZ | 9.779.188-0 |
| 304 | MIGUEL ANGEL TORRES VALENZUELA | 10.755.578-1 |
| 305 | MIGUEL ANGEL URIBE CASTILLO | 6.862.678-1 |
| 306 | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ NÚÑEZ | 7.916.200-0 |
| 307 | MIGUEL CARLOS REYES VARAS | 7.777.664-8 |
| 308 | MIGUEL ENRIQUE GALVEZ TURRIAGA | 7.022.296-5 |
| 309 | MIGUEL LEOPOLDO LÓPEZ SEYSSEL | 9.899.402-5 |
| 310 | NARCISO AURELIO BARRERA ROJAS | 7.881.399-3 |
| 311 | NELSON ANSELMO GUZMÁN TRONCOSO | 6.493.756-1 |
| 312 | NELSON OMAR VIDAL GONZÁLEZ | 9.950.729-2 |
| 313 | NELSON RICARDO LÓPEZ MOLINA | 7.434.818-1 |
| 314 | NELSON RUBÉN PANTOJA CARRASCO | 9.848.991-6 |
| 315 | NELSON SEGUNDO CORTÉS TORRES | 6.886.866-1 |
| 316 | NEMÍAS ELIAS MONTES RIVERA | 9.362.293-6 |
| 317 | NICOLÁS JESUS ALFARO BASSO | 7.253.986-9 |
| 318 | NICOLÁS SEGUNDO ROA ÁLVAREZ | 6.484.688-4 |
| 319 | NICOLÁS SEGUNDO ZUÑIGA AILLAPAN | 7.911.284-4 |
| 320 | NILTON MAURO LLANOS ARRUEZ | 9.629.995-8 |
| 321 | NOLBERTO FILADELFIO ROJAS MORALES | 7.663.573-0 |
| 322 | OMAR ANDRÉS REYES BURGOS | 11.322.276-K |
| 323 | OMAR DEL CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ | 11.286.345-1 |
| 324 | OMAR GALVARINO MELLA FRANCO | 7.116.046-7 |
| 325 | OSCAR ALFONSO LEÓN PAVEZ | 10.900.295-K |
| 326 | OSCAR HUGO ORTEGA GÓMEZ | 10.575.197-4 |
| 327 | PATRICIO ALEJANDRO FARAY ALFARO | 7.818.473-6 |
| 328 | PATRICIO ANTONIO ALVÁREZ CHANDÍA | 10.596.613-k |
| 329 | PATRICIO EDUARDO ALVARADO LEPIO | 9.957.216-7 |
| 330 | PATRICIO ENRIQUE TORRES MIRANDA | 11.507.404-0 |
| 331 | PATRICIO EUGENIO GONZALEZ CRUZ | 10.114.093-8 |
| 332 | PATRICIO FERNANDO CASTRO ARDILES | 14.370.950-7 |
| 333 | PATRICIO HUMBERTO MOLINA MIÑO | 8.020.172-9 |
| 334 | PATRICIO ORLANDO BRAVO TAPIA | 10.521.002-7 |
| 335 | PEDRO ANTONIO CEBALLOS RUBILAR | 9.276.227-0 |
| 336 | PEDRO ANTONIO VILLAGRA VÁSQUEZ | 8.072.031-9 |
| 337 | PEDRO EUGENIO ROJAS REYES | 8.115.668-9 |
| 338 | PEDRO HERNÁN VÁSQUEZ DURÁN | 10.254.234-7 |
| 339 | PEDRO JOSÉ ORO ÁLVAREZ | 7.262.787-3 |
| 340 | POLICARPO ANTONIO TILLERÍA CABRERA | 9.131.322-7 |
